"Родной язык"
27.09.2018
Результаты директорских работ
Родной язык (Грамматика)
Класс | Срок | Всего | Писали | Оценки | Кач % | Усп % | Типичные ошибки | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||||||
2а | 25.12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 58 | 83 | Правописание у-ю, б-в, къ, гъ, гь, нг и частиц- да,де. |
2б | 25.12 | 20 | 18 | 4 | 9 | 4 | 2 | 72 | 94 | |
2в | 25.12 | 19 | 19 | 7 | 5 | 5 | 2 | 63 | 89 | |
ОБЩЕЕ |
| 51 | 49 | 13 | 19 | 12 | 5 | 65 | 89 | |
3а | 26.12 | 18 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 58 | 76 | Маленькая буква после точки и в имени людей. |
3б | 26.12 | 21 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 95 | ||
3в | 26.12 | 16 | 16 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 87 | |
ОБЩЕЕ |
| 55 | 53 | 11 | 21 | 14 | 7 | 60 | 86 | |
4а | 25.12 | 20 | 19 | 5 | 6 | 5 | 3 | 57 | 84 | Правописание у-ю, б-в, къ, гъ, гь, нг и частиц- да,де. |
4б | 25.12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 60 | 80 | |
4в | 25.12 | 23 | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 65 | 90 | |
ОБЩЕЕ |
| 53 | 49 | 12 | 18 | 13 | 6 | 61 | 87 | |
ИТОГО |
| 159 | 151 | 36 | 58 | 39 | 18 | 64 | 88 |
|