Родной язык
27.09.2018
Кумыкская группа
Классы | Кол-во уч-ся по журналу | Количество написавших |
Оценки | % Усп. | % Кач-ва. | Сред. балл | |||
5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
5 «а» | 21 | 21 | 1 | 10 | 2 | 8 | 62% | 52,3% | 3,4 |
5 «б» | 16 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 57,4% | 42,6% | 3,5 |
6 «а» | 22 | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 | 68,8% | 43,7% | 3,2 |
6 «б» | 20 | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | 70% | 47% | 3,1 |
7 «а» | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 76% | 53% | 3,7 |
7 «б» | 17 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 53% | 46% | 3,4 |
8 «а» | 14 | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 92% | 69% | 3,8 |
8 «б» | 20 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 76% | 61% | 3,5 |
9 «а» | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 83% | 75% | 4,1 |
9 «б» | 15 | 11 | 2 | 3 | 4 | 63% | 45% | 3,2 | |
10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 100% | 83% | 4,0 |
11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100% | 66% | 3,8 |
Итого | 186 | 157 | 35 | 51 | 28 | 43 | 73% | 55% | 3,5 |
Аварская группа
Классы | Кол-во уч-ся по журналу | Количество написавших |
Оценки | % Усп. | % Кач-ва. | Сред. балл | |||
5 | 4 | 3 | 2 | ||||||
5 «б» | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20% | 20% | 2,6 |
7 «а» | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 100% | 100% | 4,4 |
8 «а» | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 88% | 66% | 4,1 |
9 «а» | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43% | 42% | 3,1 |
Итого | 28 | 26 | 10 | 5 | 2 | 9 | 65% | 58% | 3,6 |
Итого род.яз | 214 | 183 | 45 | 56 | 30 | 53 | 72% | 55% | 4,5 |